农艺师证报考时间表格

农艺师证报考时间表格

农艺师证报考时间表格 月份 星期 报考科目 报名时间 报名费用 考试时间 考试地点 1月 周一 农艺基础理论 09:00-12:00 ¥300 2月25日 XX省XX市XX区XX街道XX号 2月 周二 植物病理学 09:00-12:00 ¥300 3月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号 3月 周三 土壤肥料学 09:00-12:00 ¥300 4月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号 4月

联系电话: 15200858075
详情

农艺师证报考时间表格

月份 星期 报考科目 报名时间 报名费用 考试时间 考试地点
1月 周一 农艺基础理论 09:00-12:00 ¥300 2月25日 XX省XX市XX区XX街道XX号
2月 周二 植物病理学 09:00-12:00 ¥300 3月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
3月 周三 土壤肥料学 09:00-12:00 ¥300 4月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
4月 周四 农业气象学 09:00-12:00 ¥300 5月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
5月 周五 农作物病虫害防治技术 09:00-12:00 ¥300 6月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
6月 周六 园艺技术与管理 09:00-12:00 ¥300 7月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
7月 周日 农业机械化工程与应用 09:00-12:00 ¥300 8月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
8月 周一 农业经济管理 09:00-12:00 ¥300 9月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
9月 周二 农业科技政策与法规 09:00-12:00 ¥300 10月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
10月 周三 现代农业经营与管理 09:00-12:00 ¥300 11月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号
11月 周四 农业生态与环境保护 09:00-12:00 ¥300 12月1日 XX省XX市XX区XX街道XX号

注:以上时间仅供参考,具体时间请以当地教育部门公布的信息为准。

在线咨询
加微信
客服
扫码加微信(手机同号)
电话咨询
返回顶部