详情

家政服务员收费价格表
| 服务项目 | 基础服务费 (元) | 小费 (元) | 额外服务费用 (元) | 总价 (元) |
| 1、日常清洁 | 100 | 0 | 无 | 100 |
| 2、深度清洁 | 150 | 0 | 无 | 200 |
| 3、洗衣 | 50 | 0 | 无 | 60 |
| 4、熨烫衣物 | 20 | 0 | 无 | 40 |
| 5、家庭园艺 | 200 | 0 | 无 | 220 |
| 6、宠物照料 | 500 | 0 | 无 | 700 |
| 7、儿童看护 | 800 | 0 | 无 | 1000 |
| 8、老人护理 | 900 | 0 | 无 | 1300 |
| 9、搬家服务 | 2000 | 0 | 无 | 2200 |
| 10、家电维修 | 100 | 0 | 无 | 110 |
| 11、烹饪服务 | 150 | 0 | 无 | 165 |
| 12、接送服务 | 100 | 0 | 无 | 110 |
| 13、按摩护理 | 200 | 0 | 无 | 220 |
| 14、SPA服务 | 300 | 0 | 无 | 530 |
| 15、健身教练 | 500 | 0 | 无 | 700 |
| 16、家教辅导 | 800 | 0 | 无 | 1600 |
| 17、摄影摄像 | 1500 | 0 | 无 | 2250 |
| 18、旅行规划 | 2500 | 0 | 无 | 5000 |
19、私人订制 | 根据服务内容和时长,另行报价
20、其他特殊服务 | 根据具体需求和时间,另行报价
备注:
- 所有价格均为人民币(CNY)。
- 小费是顾客对服务人员额外支付的,通常为服务费的10%-20%。
- 额外服务费用可能包括额外的清洁、整理等。
- 上述价格仅供参考,实际价格可能会因地区、服务类型和个人需求而有所不同。
- 如需详细报价,请直接联系家政服务机构或通过其官方网站查询。
