详情

| 员工姓名 | 职位 | 工作天数 | 基础工资(元) | 加班费(元) | 奖金(元) | 总工资(元) |
| 张三 | 家政服务员 | 30 | 2000 | 500 | 1000 | =B2+C2+E2 |
| 李四 | 家政服务员 | 45 | 2000 | 500 | 1000 | =B4+C4+E4 |
| 王五 | 家政服务员 | 30 | 2000 | 500 | 1000 | =B6+C6+E6 |
| 赵六 | 家政服务员 | 45 | 2000 | 500 | 1000 | =B8+C8+E8 |
| 钱七 | 家政服务员 | 30 | 2000 | 500 | 1000 | =B10+C10+E10 |
| 孙八 | 家政服务员 | 45 | 2000 | 500 | 1000 | =B12+C12+E12 |
| 周九 | 家政服务员 | 30 | 2000 | 500 | 1000 | =B14+C14+E14 |
| 吴十 | 家政服务员 | 45 | 2000 | 500 | 1000 | =B16+C16+E16 |
| 林十一 | 家政服务员 | 30 | 2000 | 500 | 1000 | =B18+C18+E18 |
| 陈十二 | 家政服务员 | 45 | 2000 | 500 | 1000 | =B20+C20+E20 |
在这个表格中,"总工资(元)"列是通过将基础工资、加班费和奖金相加得到的,您可以根据需要添加更多的员工信息,如职位、工作天数、基础工资、加班费和奖金等。
